ePower/CLIPの活用シーン
以前の導入事例は、資料ダウンロードページ へ移動しました。
導入事例
『CLIP導入によりインシデントレポートの集計や管理の効率化と共に職員の医療安全意識向上をめざす!』
自治医科大学附属病院様
医療安全対策部は、附属病院全職員が安全で質の高い医療を提供することで、患者にとって信頼のできる病院となるような環境作りを目指しており、院内で発生したインシデントやアクシデントを報告する制度の整備が医療安全文化を醸成するためには必要と考え…
導入実績
病院名称 | 都道府県 | 病床数 |
---|---|---|
北海道立病院(全病院) | 北海道 | - |
国立病院機構北海道医療センター | 北海道 | 500 |
国立病院機構旭川医療センター | 北海道 | 310 |
国立病院機構函館病院 | 北海道 | - |
札幌西円山病院 | 北海道 | 854 |
町立厚岸病院 | 北海道 | 55 |
市立釧路総合病院 | 北海道 | 643 |
釧路赤十字病院 | 北海道 | - |
札幌北楡病院 | 北海道 | 281 |
国立病院機構弘前病院 | 青森県 | 342 |
国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 698 |
宮城県立病院機構(県立全病院) | 宮城県 | - |
国立病院機構宮城病院 | 宮城県 | 442 |
国立病院機構仙台西多賀病院 | 宮城県 | 480 |
東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 466 |
三友堂病院 | 山形県 | 190 |
日本海総合病院 | 山形県 | 235 |
竹田綜合病院 | 福島県 | 939 |
かしま病院 | 福島県 | 237 |
福島労災病院 | 福島県 | 406 |
国立病院機構いわき病院 | 福島県 | 180 |
自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 1130 |
栃木県立がんセンター | 栃木県 | 324 |
国立病院機構宇都宮病院 | 栃木県 | 430 |
足利赤十字病院 | 栃木県 | 555 |
慶友整形外科病院 | 群馬県 | 129 |
前橋赤十字病院 | 群馬県 | 592 |
鶴谷病院 | 群馬県 | 320 |
老年病研究所附属病院 | 群馬県 | 353 |
伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 494 |
JCHO群馬中央病院 | 群馬県 | 333 |
自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 608 |
獨協医科大学さいたま医療センター | 埼玉県 | 723 |
国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 425 |
松戸市立病院 | 千葉県 | 631 |
国立病院機構下志津病院 | 千葉県 | 440 |
国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 600 |
国立精神・神経研究センター病院 | 東京都 | 460 |
国立成育医療研究センター | 東京都 | 460 |
東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 1041 |
東京女子医科大学病院 | 東京都 | 1423 |
慶應義塾大学病院 | 東京都 | 1072 |
虎の門病院 | 東京都 | 894 |
国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 780 |
JR東京総合病院 | 東京都 | 448 |
立川病院 | 東京都 | 500 |
関東中央病院 | 東京都 | 470 |
武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 611 |
地域医療振興協会(運営各施設) | 東京都 | ‐ |
三鷹中央病院 | 東京都 | 122 |
公立阿伎留医療センター | 東京都 | 310 |
東京共済病院 | 東京都 | 400 |
国立病院機構横浜医療センター | 神奈川県 | 510 |
神奈川県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 | 239 |
神奈川県立汐見台病院 | 神奈川県 | 225 |
関東労災病院 | 神奈川県 | 660 |
茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 401 |
小田原市立病院 | 神奈川県 | 417 |
横浜南共済病院 | 神奈川県 | 655 |
平塚共済病院 | 神奈川県 | 489 |
西横浜国際病院 | 神奈川県 | 188 |
横浜新緑総合病院 | 神奈川県 | 198 |
聖テレジア病院 | 神奈川県 | 143 |
市立甲府病院 | 山梨県 | 401 |
長野市民病院 | 長野県 | 400 |
佐久市立国保浅間総合病院 | 長野県 | 323 |
小牧市民病院 | 愛知県 | 544 |
大同病院 | 愛知県 | 404 |
岡崎市民病院 | 愛知県 | 650 |
名鉄病院 | 愛知県 | 432 |
国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 402 |
名古屋共立病院 | 愛知県 | 156 |
偕行会リハビリテーション病院 | 愛知県 | 120 |
岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 311 |
国立病院機構金沢医療センター | 石川県 | 650 |
国立病院機構医王病院 | 石川県 | 310 |
石川県立中央病院 | 石川県 | 662 |
公立松任石川中央病院 | 石川県 | 305 |
公立能登総合病院 | 石川県 | 434 |
金沢市立病院 | 石川県 | 311 |
能美市立病院 | 石川県 | 139 |
小松市民病院 | 石川県 | 364 |
済生会金沢病院 | 石川県 | 260 |
浅ノ川総合病院 | 石川県 | 500 |
芳珠記念病院 | 石川県 | 320 |
加賀市医療センター | 石川県 | 300 |
富山赤十字病院 | 富山県 | 401 |
富山県立中央病院 | 富山県 | 765 |
国立病院機構敦賀医療センター | 福井県 | 320 |
市立野洲病院 | 滋賀県 | 240 |
綾部市立病院 | 京都府 | 206 |
京都済生会病院 | 京都府 | 288 |
阪奈中央病院 | 奈良県 | 199 |
大阪回生病院 | 大阪府 | 300 |
大阪赤十字病院 | 大阪府 | 1021 |
堺市立総合医療センター | 大阪府 | 487 |
関西電力病院 | 大阪府 | 400 |
友愛会病院 | 大阪府 | 170 |
姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 509 |
ベリタス病院 | 兵庫県 | 199 |
日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 865 |
紀和病院 | 和歌山県 | 212 |
岡山協立病院 | 岡山県 | 318 |
呉医療センター・中国がんセンター | 広島県 | 700 |
国立病院機構広島西医療センター | 広島県 | 440 |
国立病院機構東広島医療センター | 広島県 | 435 |
国立病院機構福山医療センター | 広島県 | 410 |
県立広島病院 | 広島県 | 721 |
中電病院 | 広島県 | 248 |
国立病院機構鳥取医療センター | 鳥取県 | 560 |
国立病院機構松江医療センター | 鳥取県 | 334 |
国立病院機構浜田医療センター | 鳥取県 | 365 |
松江生協病院 | 鳥取県 | 351 |
山口県立総合医療センター | 山口県 | 504 |
国立病院機構山口宇部医療センター | 山口県 | 435 |
周南記念病院 | 山口県 | 250 |
高松赤十字病院 | 香川県 | 589 |
徳島赤十字病院 | 徳島県 | 405 |
国立病院機構四国がんセンター | 愛媛県 | 405 |
済生会松山病院 | 愛媛県 | 170 |
国立病院機構愛媛医療センター | 愛媛県 | 459 |
高知医療センター | 高知県 | 676 |
新小倉病院 | 福岡県 | 310 |
国立病院機構小倉医療センター | 福岡県 | 400 |
国立病院機構大牟田病院 | 福岡県 | 430 |
国立病院機構福岡病院 | 福岡県 | 360 |
済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 380 |
久留米大学病院 | 福岡県 | 1098 |
久留米大学医療センター | 福岡県 | 250 |
健和会大手町病院 | 福岡県 | 257 |
福岡市立こども病院 | 福岡県 | 239 |
医療法人朝霧会・じんの内医院 | 佐賀県 | 19 |
熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | 843 |
熊本赤十字病院 | 熊本県 | 480 |
熊本労災病院 | 熊本県 | 410 |
熊本中央病院 | 熊本県 | 361 |
荒尾こころの郷病院 | 熊本県 | 272 |
JCHO熊本総合病院 | 熊本県 | 344 |
国立病院機構熊本再春荘医療センター | 熊本県 | 513 |
国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 550 |
山鹿市民医療センター | 熊本県 | 201 |
公立多良木病院 | 熊本県 | 199 |
阿蘇中央病院 | 熊本県 | 124 |
国立病院機構西別府病院 | 大分県 | 400 |
国立病院機構別府医療センター | 大分県 | 550 |
別府リハビリテーションセンター | 大分県 | 116 |
大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 618 |
黒木記念病院 | 大分県 | 174 |
三原台病院 | 長崎県 | 232 |
長崎みなとメディカルセンター市民病院 | 長崎県 | 513 |
長崎労災病院 | 長崎県 | 350 |
日本赤十字社長崎原爆病院 | 長崎県 | 360 |
耀光リハビリテーション病院 | 長崎県 | 330 |
佐世保共済病院 | 長崎県 | 433 |
医療法人青仁会 池田病院 | 鹿児島県 | 189 |
※他多数の医療機関にて導入いただいております。